| Vivienda | Sup. Construida | Sup. Terraza | Dorm. | Precio | Ficha |
| A | 54,20 m2 | 65,02 m2 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| B | 41,71 m2 | 35,69 m2 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| C | 52,53 m2 | 53,98 m2 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| D | 102,17 m2 | 104,32 m2 | 3 | VENDIDO | Descarga |
| Local 1 | 110,55 m2 | - | - | 110.000 € | Descarga |
| Local 2 | 134,71 m2 | - | - | 130.000 € | Descarga |
| Local 3 | 98,06 m2 | - | - | VENDIDO | Descarga |
| Local 4 | 228,25 m2 | - | - | 160.000 € | Descarga |
| Local 5 | 263,97 m2 | - | - | 185.000 € | Descarga |
Planta 1ª
| Vivienda | Sup. Construida | Sup. Terraza | Dorm. | Precio | Ficha |
| A | 74,40 m2 | -- | 2 | VENDIDO | Descarga |
| B | --- m2 | --- | 2 | VENDIDO | Descarga |
| C | 69,45 m2 | 3,40 m2 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| D | 76,07 m2 | 2,48 m2 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| E | 75,82 m2 | 2,48 m2 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| F | 47,03 m2 | -- | 1 | VENDIDO | Descarga |
| G | 47,46 m2 | -- | 1 | VENDIDO | Descarga |
| H | 73,96 m2 | -- | 2 | VENDIDO | Descarga |
| I | 69,00 m2 | 4,17 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| J | 72,12 m2 | 2 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| K | 79,80 m2 | 3,66 m2 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| L | 104,85 m2 | 6,78 m2 | 3 | 190.000€ | Descarga |
| M | 81,85 m2 | 6,02 m2 | 2 | 155.000€ | Descarga |
| N | 48,35 m2 | -- | 1 | VENDIDO | Descarga |
| O | 71,36 m2 | 11,19 m2 | 2 | VENDIDO | Descarga |
Planta 2ª
| Vivienda | Sup. Construida | Sup. Terraza | Dorm. | Precio | Ficha |
| A | -- m2 | -- | 2 | VENDIDO | Descarga |
| B | -- m2 | -- | 2 | VENDIDO | Descarga |
| C | 69,45 m2 | 3,40 m2 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| D | 76,07 m2 | -- m2 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| E | -- m2 | 2 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| F | 47,03 m2 | -- | 1 | VENDIDO | Descarga |
| G | 47,46 m2 | -- | 1 | VENDIDO | Descarga |
| H | 73,96 m2 | -- | 2 | VENDIDO | Descarga |
| I | 69,00 m2 | 4,17 m2 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| J | 63,03 m2 | 3,55 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| K | 92,42 m2 | -- m2 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| L | -- m2 | -- m2 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| M | 81,85 m2 | 6,02 m2 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| N | 48,35 m2 | -- | 1 | VENDIDO | Descarga |
| O | 71,36 m2 | 11,19 m2 | 2 | VENDIDO | Descarga |
Planta 3ª
| Vivienda | Sup. Construida | Sup. terraza | Dorm. | Precio | Ficha |
| A | 74,40 m2 | -- | 2 | VENDIDO | Descarga |
| B | 00,00 m2 | -- | 2 | VENDIDO | Descarga |
| C | 69,45 m2 | 3,40 m2 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| D | 89,58 m2 | 2 m2 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| E | 89,58 m2 | 2 m2 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| F | 47,03 m2 | -- | 1 | VENDIDO | Descarga |
| G | 47,46 m2 | -- | 1 | VENDIDO | Descarga |
| H | 73,96 m2 | -- | 2 | VENDIDO | Descarga |
| I | 69,00 m2 | 4,17 m2 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| J | 63,03 m2 | 3,55 m2 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| K | 79,80 m2 | 3,66 m2 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| L | 120,36 m2 | 3 m2 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| M | 81,85 m2 | 6,02 m2 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| N | 48,35 m2 | -- | 1 | VENDIDO | Descarga |
| O | 71,36 m2 | 11,19 m2 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| Vivienda | Sup. Construida | Sup. Terraza | Dorm. | Precio | Ficha |
| A | 53,84 m2 | 23,53 m2 | 1 | VENDIDO | Descarga |
| B | 108,20 m2 | 3 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| C | 58,08 m2 | 26,07 m2 | 2 | 147.000 € | Descarga |
| D | 59,27 m2 | 19,77 m2 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| E | 78,30 m2 | 28,74 m2 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| F | 53,86 m2 | 23,53 m2 | 1 | VENDIDO | Descarga |
| G | 60,13 m2 | 18,24 m2 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| H | 85,69 m2 | 2 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| I | 82,02 m2 | 21,89 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| J | 76,58 m2 | 41,52 m2 | 2 | VENDIDO | Descarga |
| K | 86,09 m2 | 23,55 m2 | 2 | VENDIDO | Descarga |
